技术鸣谢
原神地图项目使用了包括但不限于以下开源技术和美术资源,我们一直遵守各项使用协议。
感谢作者们,是你们让世界更美好!
Web
Name | License name | Sourse Code | Copyright |
---|---|---|---|
Deckgl | MIT | https://github.com/visgl/deck.gl | Urban Computing Foundation |
Jquery | MIT | https://github.com/jquery/jquery | John Resig |
Jest | MIT | https://github.com/facebook/jest | |
Leaflet | BSD | https://github.com/Leaflet/Leaflet | Vladimir Agafonkin |
Lerna | MIT | https://github.com/lerna/lerna | Lerna Contributors |
React | MIT | https://github.com/facebook/react | |
Sass | MIT | https://github.com/sass/sass | Sass team |
TypeScript | Apache-2.0 | https://github.com/microsoft/TypeScript | Microsoft |
Vue | MIT | https://github.com/vuejs/vue | Evan You |
VuePress | MIT | https://github.com/vuepress/vuepress-next | Evan You |
VueUse | MIT | https://github.com/vueuse/vueuse | Anthony Fu |
美术
Name | Description | Link | CopyRight |
---|---|---|---|
MapImage | 地图相关素材 | ys.mihoyo.com | MiHoYo |
ばたばた | 客户端 [投币] 按钮素材 | www.pixiv.net | Seseren |